Trancisiones Fusión
Codo 90º Fusión - Rosca Metálica (H)
| CÓDIGO | Ø (PULG.) |
| 4350 | F 3/8- R 3/8 |
| 4351 | 1/2 |
| 4352 | 3/4 |
| 4353 | 1 |
| 4354 - 4004 -4314 | 1 1/4 |
| 4355 - 4005-4315 | 1 1/2 |
| 4356 - 4006- 4316 | 2 |
| 4360 | 3 |
Cupla Fusión
| CÓDIGO | Ø (PULG.) |
| 4020 | 3/8 |
| 4021 | 1/2 |
| 4022 | 3/4 |
| 4023 | 1 |
| 4024 | 1 1/4 |
| 4025 | 1 1/2 |
| 4026 | 2 |
| 4027 | 2 1/2 |
| 4028 | 3 |
| 4029 | 4 |
| 4049 | 5 |
Cupla Fusión - Rosca Plástica (H)
| CÓDIGO | Ø (PULG.) |
| 5021 | 1/2 |
| 5022 | 3/4 |
| 4523 | 1 |
| 5024 | 1 1/4 |
| 5025 | 1 1/2 |
| 5026 | 2 |
Niple Entre - Fusión
| CÓDIGO | Ø (PULG.) |
| 5600 | 3/8 |
| 5601 | 1/2 |
| 5602 | 3/4 |
| 5603 | 1 |
| 5604 | 1 1/4 |
| 5605 | 1 1/2 |
| 5606 | 2 |
Tapa - Fusión
| CÓDIGO | Ø (PULG.) |
| 7500 | 3/8 |
| 7501 | 1/2 |
| 7502 | 3/4 |
| 7503 | 1 |
| 7504 | 1 1/4 |
| 7505 | 1 1/2 |
| 7506 | 2 |
| 7507 | 2 1/2 |
| 7508 | 3 |
| 7509 | 4 |
| 7520 | 5 |